DATA | STATISTICA |
---|---|
04/12/2023 |
0 |
03/12/2023 |
0 |
02/12/2023 |
0 |
01/12/2023 |
0 |
30/11/2023 |
0 |
29/11/2023 |
0 |
NUME | PROGRES |
---|---|
Jucatori unici astazi | 0 |
Query astazi | 0 |
Jucatori unici luna aceasta | 0 |
Jucatori unici in total | 0 |
Jucatori luna curenta inactivi sau noi (1 conectare) | 0 |
Jucatori partial activi luna curenta (2-6 conectari zile diferite) | 0 |
Jucatori activi luna curenta (>= 7 conectari zile diferite) | 0 |
Top 5 tari conectate astazi | Tara | Numar jucatori |
---|---|---|
No data found |
Top 5 tari conectate luna asta | Tara | Numar jucatori |
---|---|---|
No data found |